<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News zu Versicherungen und Finanzen</title>
	<atom:link href="http://versicherung-und-finanzen.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Typklassen in der Autoversicherung</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31113.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31113.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/31113.html</guid>
		<description><![CDATA[München, den 2. September (v-u-f) Jedes Jahr im September werden die Typklassen, in denen die 20.900 Automodelle in Deutschland gruppiert sind, neu festgelegt. Die Typklassen sind mit Abstand eines der wichtigsten Kriterien, nach denen die Beiträge in der Autoversicherung, Voll- und Teilkasko formiert werden. In diesem Jahr sind die Änderungen gering, die Versicherten sollten sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 2. September (v-u-f) Jedes Jahr im September werden die Typklassen, in denen die 20.900 Automodelle in Deutschland gruppiert sind, neu festgelegt. Die Typklassen sind mit Abstand eines der wichtigsten Kriterien, nach denen die Beiträge in der <a href="http://versicherung-und-finanzen.de/versicherungen/autoversicherung/">Autoversicherung</a>, Voll- und Teilkasko formiert werden. In diesem Jahr sind die Änderungen gering, die Versicherten sollten sich aber durchaus darüber informieren, ob für ihr Fahrzeug nicht eine neue Typklasse bestimmt wurde. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (<a href="http://www.gdv.de">GDV</a>) informiert, gibt es durchaus Modelle, bei denen es zu gravierenden Unterschieden kommt, im Vergleich zu den bisher zugewiesenen Typklassen.<br />
In der Haftpflichtversicherung behalten 66,5% der Automodelle ihre bestehende Typklasse. In dieser Kategorie gibt es insgesamt 16 Typklassen – von 10 bis 25. 31,5 % Prozent der Automodelle bekommen um eine Stufe veränderte Typklasse und 2% &#8211; um zwei oder mehr.<br />
Die Vollkaskoversicherung verzeichnet die meisten Änderungen. Hier bekommen 38,5% der Fahrzeuge neue Typklassen zugewiesen. Bei der Mehrheit der Änderungen kommen die Automodelle in eine günstigere Typklasse, bei 31,5% kommt es aber zu einer Verteuerung der Police. In der Teilkaskoversicherung kommt es bei etwa 30% aller Modelle zu einer Vergünstigung der Versicherungsbeiträge durch die neue Typklasse. Laut GDV können die neuen Typklassen ab sofort angewendet werden. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturmschäden und die Hausratversicherung</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31107.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31107.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31107</guid>
		<description><![CDATA[München, den 1. September (v-u-f) Die Hausratversicherung etablierte sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Policen überhaupt. Grund ist nicht nur die steigende Zahl der Einbruchdiebstehle, die von der Hausratversicherung abgedeckt werden, sondern auch die immer häufiger werdenden Naturkatastrophen. Zuletzt in Nordrhein-Westfalen kam es zu riesigen Verlusten. Die Versicherungsexperten beziffern die Schäden auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 1. September (v-u-f) Die <a href="http://versicherung-und-finanzen.de/versicherungen/hausratversicherung/">Hausratversicherung</a> etablierte sich in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Policen überhaupt. Grund ist nicht nur die steigende Zahl der Einbruchdiebstehle, die von der Hausratversicherung abgedeckt werden, sondern auch die immer häufiger werdenden Naturkatastrophen. Zuletzt in Nordrhein-Westfalen kam es zu riesigen Verlusten. Die Versicherungsexperten beziffern die Schäden auf einigen Milliarden Euro, die wiederum von der Wohngebäude- und Hausratversicherungen abgedeckt werden sollen.<br />
Dabei werden die Gebiete, die von der Hausratversicherung reguliert werden, immer breiter. So weisen nun Versicherungsexperten darauf hin, dass die Police auch beschädigte Kleider abdecken muss. Das ist zu diesem Zeitpunkt eine wichtige Information für alle, die vom Unwetter in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen betroffen sind.<br />
Dabei müssen die Versicherten einige wichtige Punkte beachten. Der Schutz für Kleider gilt nur bei Stürmen und Überflutung. Die Windstärke muss die Quote acht erreichen – bei einer schwächeren Windstärke springt die Versicherung nicht ein, das teilt Ingo Aulbach vom <a href="http://www.bvk.de/">Bundesverband</a> Deutscher Versicherungskaufleute in Oberhausen. (v-u-f) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31107.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr werden berufsunfähig</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31105.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31105.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altervorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31105</guid>
		<description><![CDATA[München, den 31. August (v-u-f) In einem aktuellen Bericht der Deutschen Rentenversicherung Bund, veröffentlicht in der Bild-Zeitung, wird einmal mehr bestätigt, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung eine besonders wichtige Rolle spielt. Der Bericht zeigt, dass immer mehr Leute frühzeitig aus dem Beruf aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Alleine im vergangenen Jahr wurden 171 129 Renten wegen verminderter Erwerbstätigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 31. August (v-u-f) In einem aktuellen Bericht der Deutschen <a href="http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/">Rentenversicherung Bund</a>, veröffentlicht in der Bild-Zeitung, wird einmal mehr bestätigt, dass die <a href="http://versicherung-und-finanzen.de/versicherungen/berufsunfaehigkeitsversicherung/">Berufsunfähigkeitsversicherung</a> eine besonders wichtige Rolle spielt. Der Bericht zeigt, dass immer mehr Leute frühzeitig aus dem Beruf aus gesundheitlichen Gründen aussteigen. Alleine im vergangenen Jahr wurden 171 129 Renten wegen verminderter Erwerbstätigkeit gezahlt worden. Das sind aber nur die sog. Sozialrenten. Für viele Bürger besteht überhaupt keinen staatlichen Schutz bei einer Berufsunfähigkeit.<br />
Die aktuellen Zahlen weisen auf einen enormen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2004 – der Anstieg beträgt genau 10 000. Im Jahr 2001 konnten die Experten aber einen Rekord feststellen als die Anzahl der Leute, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen haben, die Quote 200.000 überstieg. Einer der ernsthaftesten Gründe für die Berufsunfähigkeit sind die psychischen Krankheiten wie Depression, zum Beispiel. 1993 wurden 41 409 Menschen aus diesen Gründen für berufsunfähig erklärt, im Jahr 2009 ist diese Zahl auf 65 000 angestiegen. Im Vergleich zum Jahr 2008 beträgt der Anstieg rund zwölf Prozent.<br />
In den letzten zehn Jahren haben sich die psychischen Krankheiten als der wichtigste Faktor, der zu einer Berufsunfähigkeit führt, etabliert. Dicht danach folgen Probleme mit Knochen und Muskeln und die dritte Stelle besetzen Herzkrankheiten. Immer wichtiger werden aber sämtliche Tumorerkrankungen, insbesondere bei Frauen. Die Statistik zeigt auch noch, dass es mehr Männer sind, die berufsunfähig werden – 90 000 gegenüber 81 000 Frauen. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31105.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Vergleich für die Autoversicherung</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31103.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31103.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31103</guid>
		<description><![CDATA[München, den 30. August (v-u-f) … Und bald steht der 30. September wieder vor der Tür – ein wichtiger Termin für alle Fahrzeuginhaber, die von günstigeren Beiträgen in der Autoversicherung profitieren möchten. Dabei ist es vor allem sehr wichtig, nicht nur den günstigsten, sondern auch den besten Anbieter zu finden. Ein online Vergleich bietet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 30. August (v-u-f) … Und bald steht der 30. September wieder vor der Tür – ein wichtiger Termin für alle Fahrzeuginhaber, die von günstigeren Beiträgen in der <a href="http://versicherung-und-finanzen.de/versicherungen/autoversicherung/">Autoversicherung</a> profitieren möchten. Dabei ist es vor allem sehr wichtig, nicht nur den günstigsten, sondern auch den besten Anbieter zu finden. Ein online Vergleich bietet sich dabei als die beste Lösung bei der Suche nach den optimalen Tarifmodellen an. Warum eigentlich? Die Verbraucher in Deutschland haben sich längst von der praktischen Seite der online Vergleiche überzeugt. Sie sind schnell und unabhängig, dabei muss sich der Kunde nur um eins kümmern – die richtige Angabe seiner persönlichen Daten.<br />
Wenn Sie sich für einen Vergleich für die Autoversicherung entschieden haben, dann sollten Sie auf einige Punkte achten. Die Gütesiegel geben, zum Beispiel, ausreichend Information darüber, wie die Daten der User behandelt werden. Vertrauen Sie aber nicht jeder Zertifizierung! Uneingeschränkt können Sie sich auf renommierte Gütesiegel verlassen. Als solche gelten unter anderem Trusted Shops und die TÜV-Zertifizierung. Wenn Sie diese Gütesiegel auf der Homepage eines online Versicherungsvergleiches sehen, können Sie sicher sein, dass die Angebote, die generiert werden zuverlässig sind und dass die persönlichen Daten der Kunden bestens geschützt sind.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Rabatte. Eine immer größere Rolle spielen die sog. weichen Rabatte – das sind die Reduzierungen, die neben den klassischen Rabatten wie Schadenfreiheit, Fahrerfahrung und Fahrzeugtyp existieren. Ein online Vergleich muss Sachen wie zum Beispiel Werkstattbindung berücksichtigen, aber auch Frauenrabatte. Ein Frauenrabatt kriegt man dann, wenn eine Frau der alleinige Nutzer eines Fahrzeugs ist. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtsschutzversicherungen übernehmen Kosten für Mediation</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31102.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31102.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherinformationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/31102.html</guid>
		<description><![CDATA[München, den 27. August (t-c) Zu langwierigen und nervenaufreibenden Prozessen vor Gericht gibt es in manchen Fällen eine effektive Alternative: die Mediation. Teilweise sogar von den Gerichten selbst angeboten, können mittels eines Mediators teure Prozesse umgangen werden – gerade bei Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder bei Unstimmigkeiten im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter eine sinnvolle Alternative. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 27. August (t-c) Zu langwierigen und nervenaufreibenden Prozessen vor Gericht gibt es in manchen Fällen eine effektive Alternative: die Mediation. Teilweise sogar von den Gerichten selbst angeboten, können mittels eines Mediators teure Prozesse umgangen werden – gerade bei Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder bei Unstimmigkeiten im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter eine sinnvolle Alternative. Dass mit solchen Verfahren bares Geld gespart werden kann, wissen auch die Versicherer. So bietet gut ein Drittel der Rechtsschutzversicherer in Deutschland an, die Kosten für eine Mediation zu regulieren. In diesem Falle wird sogar kein Selbstbehalt fällig, den der Versicherte tragen müsste.</p>
<p>Wie immer gilt auch hier: Vergleichen lohnt sich. So kommen Singles bei der Badischen mit einem entsprechenden Tarif für 102 Euro jährlich sehr günstig weg, auch Deurag (132 Euro) und Arag (140) berechnen faire Tarife. Für 114 Euro pro Jahr bietet die Badische den Schutz für die ganze Familie an, das sind gerade einmal 12 Euro mehr, als im Single-Tarif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31102.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Versicherung ist bei Krankheit umgehend zu informieren</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31099.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31099.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31099</guid>
		<description><![CDATA[München, den 26. August (v-u-f) In den meisten Fällen kommt die Krankenversicherung hinsichtlich der Lohnfortzahlung gar nicht ins Spiel. Denn die gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Lohnfortzahlung im Falle einer Krankheit des Arbeitnehmers Sache des Arbeitgeber ist. Erst nach sechs Wochen andauernder Krankheit springt die Krankenversicherung ein und zahlt dann 90 Prozent des Nettolohns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 26. August (v-u-f) In den meisten Fällen kommt die Krankenversicherung hinsichtlich der Lohnfortzahlung gar nicht ins Spiel. Denn die gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Lohnfortzahlung im Falle einer Krankheit des Arbeitnehmers Sache des Arbeitgeber ist. Erst nach sechs Wochen andauernder Krankheit springt die Krankenversicherung ein und zahlt dann 90 Prozent des Nettolohns an den Arbeitnehmer fort. Aus diesem Grund sollten Versicherte auch umgehend ihre Krankenversicherung über eine Erkrankung informieren. Experten raten, die Krankmeldung sollte spätestens zwei bis drei Tage nach Diagnosestellung des Arztes bei der Versicherung eingehen. </p>
<p>Außerdem sollte man unbedingt sicherstellen, dass die Versicherung die Krankmeldung auch tatsächlich erhalten hat. Insbesondere dann, wenn sich bereits absehen lässt, dass die Krankheit länger andauern wird. Denn der Versicherungsanspruch berechnet sich nach dem ersten Tag der Krankmeldung. Das Oberlandesgericht Celle wie beispielsweise die Klage eines Versicherten ab, der im März einen Unfall erlitten hatte und bis August durch seinen Hausarzt krankgeschrieben wurde. Die Versicherung gab an, die Krankmeldung erst im September erhalten zu haben, nachdem der Mann schon genesen war. Nach der Meinung des Gerichtes habe ein Versicherter die Pflicht, sich bei seiner Versicherung über den Eingang der Krankmeldung zu erkundigen, falls diese nicht von sich aus reagiere. Andernfalls habe der Versicherte die Folgen zu akzeptieren, wenn die Meldung nicht einging – in diesem falle erlosch der Anspruch auf Krankengeld. Da es auch bei großen Versicherungsunternehmen vorkommen kann, dass einmal eine Krankmeldung falsch abgelegt wird oder gar verloren geht, sollte man im Zweifelsfall an einen Einsendungs-Nachweis denken, meist hilft schon ein Telefax mit Sendenachweis aus (das freilich vom Gericht nicht akzeptiert werden muss). (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31099.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleichen Sie bei Tages- und Festgeld!</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31097.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31097.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31097</guid>
		<description><![CDATA[München, den 25. August (v-u-f) Wenn es um das sparen geht, sind die Deutschen ein merkwürdiges Völkchen. Kein anderes europäisches Land gibt durchschnittlich weniger Geld für sein Essen aus, wenn es ums Tanken geht, werden Benzinpreise verglichen – ein Preissturz sorgt mancherorts schon für ein kleines Chaos. Doch wenn es darum geht, das sauer ersparte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 25. August (v-u-f) Wenn es um das sparen geht, sind die Deutschen ein merkwürdiges Völkchen. Kein anderes europäisches Land gibt durchschnittlich weniger Geld für sein Essen aus, wenn es ums Tanken geht, werden Benzinpreise verglichen – ein Preissturz sorgt mancherorts schon für ein kleines Chaos. Doch wenn es darum geht, das sauer ersparte Geld kurz- oder längerfristig anzulegen, sind die Deutschen vergleichsfaul. Nach einer Studie der comdirekt Bank vergleicht nur jeder Zehnte die Konditionen verschiedener Banken und Sparkassen, besonders ungründlich wird hinsichtlich Tagesgeldkonten oder Festgeldanlage recherchiert. </p>
<p>Sabine Münster von der comdirekt Bank rät für Festgeld und Tagesgeld: „Wer die Konditionen der verschiedenen Banken vergleicht und entsprechend auswählt, kann trotz des derzeitigen Zinstiefs eine ansehnliche Rendite erzielen“. Beim Festgeld sind derzeitige Spitzenreiter für zweijährige Anlagen die niederländische Garantibank und die Santander Consumer Bank. Sie zahlen nach wie vor 3,0 Prozent. Dahinter folgt die NIBC Direct, die ebenso wie die Bigbank 2,8 Prozent bietet. Bei einjähriger Anlage ist nach wie vor die estländische Bigbank am großzügigsten, in den vergangenen Wochen wurde allerdings der Zinssatz für Summen bis 10.000 Euro auf 2,5 Prozent gekappt.</p>
<p>Doch auch beim Tagesgeld lohnt sich ein genauer Blick. Während die meisten Hausbanken teilweise nur noch um ein Prozent an Zinsen zahlen, bekommen Anleger bei der GE Capital Direkt mit 2,25 Prozent noch deutlich mehr für ihr Geld. Die Bank of Scotland bietet immerhin noch 2,1 Prozent. Genau hinschauen sollten Anleger bei der Einlagensicherung. Die mesten Banken sichern bis 50.000 Euro über verschiedene Fonds ab. Wer mehr Geld bei nur einer Bank parken will, sollte sich hier unbedingt vorher schlau machen. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31097.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Versicherungen brauchen Studenten?</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31095.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31095.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31095</guid>
		<description><![CDATA[München, den 24. August (v-u-f) Mit dem Ende der Sommerferien und dem nahenden Beginn des ersten Semesters sehen sich viele Schulabgänger mit einer neuen Situation konfrontiert. Sie müssen sich, in den meisten Fällen zum ersten Mal in ihrem bisher sorglosen Leben, um die eigene Versicherung Gedanken machen. Dabei gibt es viele Möglichkeit, die allerdings in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 24. August (v-u-f) Mit dem Ende der Sommerferien und dem nahenden Beginn des ersten Semesters sehen sich viele Schulabgänger mit einer neuen Situation konfrontiert. Sie müssen sich, in den meisten Fällen zum ersten Mal in ihrem bisher sorglosen Leben, um die eigene Versicherung Gedanken machen. Dabei gibt es viele Möglichkeit, die allerdings in den meisten Fällen aufgrund des schmalen studentischen Budgets direkt eine Einschränkung erfahren. Studienanfänger sollten sich daher wohl überlegen, welche Versicherung sie wirklich brauchen und welche noch bis auf den Start ins Berufsleben auf ihren Abschluss warten kann.</p>
<p>Grundsätzlich jeder Student sollte eine Krankenversicherung und eine Haftpflichtversicherung haben, hier gibt es keine Ausnahme. Hier können Studenten in der Regel bis zum Abschluss ihres Studiums in der Versicherung der Eltern bleiben, eine Nachfrage bei der elterlichen Versicherung lohnt sich in jedem Falle. Die gesetzliche Krankenversicherung versichert Studenten bis zum 25. Lebensjahr über die Eltern mit, allerdings nur, wenn der Student selbst nicht mehr als 365 Euro pro Monat selbst verdient bzw. 400 Euro pro Monat im sogenannten Minijob. Auch die privaten Krankenversicherer halten es hier ähnlich wie die Gesetzlichen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn die Eltern beihilfeberechtigt sind, beispielsweise bei Beamten oder Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Hier erlischt die Beihilfe, sobald der Student keinen Anspruch mehr auf das gesetzliche Kindergeld hat – was ebenfalls eintritt, sobald der Student selbst Geld verdient und das Jahresbrutto die Bemessungsgrenze überschreitet. Hier sollte rechtzeitig nachgerechnet werden, denn im Ernstfall muss das Kindergeld sogar zurückgezahlt werden.</p>
<p>Möchte oder kann ein Student nicht über die Eltern privat oder sesetzlich mitversichert bleiben, kann er in die gesetzliche Studentenversicherung wechseln. Diese kostet vom kommenden Semester an 75 Euro im Monat, bei derzeit 13 von 117 offenen Kassen kommt noch ein Zusatzbeitrag von acht Euro hinzu. Wer das 30. Lebensjahr überschreitet, oder aber das 14. Fachsemester, muss für die gleiche Versicherung allerdings 140 Euro bezahlen, private Versicherer sind hier in der Regel nicht billiger. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen sollten versichert sein</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31093.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31093.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäudeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31093</guid>
		<description><![CDATA[München, den 23. August (v-u-f) Es ist sicherlich die drastischste Konsequenz von Fotovoltaik-Anlagen, die sich Hausbesitzer ausmalen können: das Haus steht in Flammen, die Feuerwehr ist bereits angerückt – und muss das Haus lichterloh abbrennen lassen. Der Grund liegt in den Solarzellen auf dem Dach, die freilich an das Stromnetz angeschlossen sind und an denen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 23. August (v-u-f) Es ist sicherlich die drastischste Konsequenz von Fotovoltaik-Anlagen, die sich Hausbesitzer ausmalen können: das Haus steht in Flammen, die Feuerwehr ist bereits angerückt – und muss das Haus lichterloh abbrennen lassen. Der Grund liegt in den Solarzellen auf dem Dach, die freilich an das Stromnetz angeschlossen sind und an denen sich die Feuerwehrleute mit ihren Wasserschläuchen einen lebensbedrohlichen Stromschlag holen könnten. Doch auch sonstige Schäden an den Kostspieligen Anlagen können ins Geld gehen.</p>
<p>Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) rät daher Besitzern eine Fotovoltaik-Anlage, diese in die Gebäudeversicherung zu integrieren. Theo Mayer vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute im Bezirksverband Niederrhein Nord erklärt: &#8220;Sieht man die Solaranlage als Bestandteil des Gebäudes, steigt infolgedessen der Wert des Gebäudes. Beziffert man den Wert der Anlage zum Beispiel auf 10 000 Euro, erhöht sich durch die Aufnahme der Anlage in die Versicherung der Versicherungsbeitrag minimal. Diese Variante würde ich vor allem Privatleuten empfehlen.&#8221; Hierdurch seien in der Regel auch Schäden abgesichert, die durch Blitzschlag, Sturm oder Hagel entstehen. Dabei sollte vorab dringend mit der Versicherung geklärt werden, welche Art von Schäden bis zu welcher Schadenshöhe versichert sind.</p>
<p>Besitzern aufwendigerer Anlagen, wie sie beispielsweise in der Landwirtschaft oder in größeren gewerblichen Betrieben zum Einsatz kommen, rät Mayer zum Abschluss einer Fotovoltaikversicherung. Diese deckt, ähnlich wie eine herkömmliche Elektronikversicherung, nahezu alle Gefahren ab. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die durch vorzeitige Abnutzung entstehen oder Garantiefälle. Außerdem bilden Folgen eines Erdbebens, eine Krieges oder Unfälle bei der Erzeugung von Kernenergie eine Ausnahme. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Versicherungen liegen voll im Trend</title>
		<link>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31091.html</link>
		<comments>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31091.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://versicherung-und-finanzen.de/news/?p=31091</guid>
		<description><![CDATA[München, den 20. August (v-u-f) Das Handy ist für viele Deutsche, gerade für die jüngeren Generationen längst mehr als nur ein Telekommunikationsmittel. Durch kostspielige Applikationen, Klingeltöne und Covers individualisiert ist es für viele Statussymbol und Ausdruck der Persönlichkeit – und allein für die Anschaffung gehen oft mehrere Hundert Euro über den Tresen des Verkäufers. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München, den 20. August (v-u-f) Das Handy ist für viele Deutsche, gerade für die jüngeren Generationen längst mehr als nur ein Telekommunikationsmittel. Durch kostspielige Applikationen, Klingeltöne und Covers individualisiert ist es für viele Statussymbol und Ausdruck der Persönlichkeit – und allein für die Anschaffung gehen oft mehrere Hundert Euro über den Tresen des Verkäufers. Damit weckt das Gerät Begehrlichkeiten, gerade bei Dieben. Laut einer Studie waren bereits fast 20 Prozent der Bundesbürger schon durch Verlust oder Diebstahl betroffen, Versicherer freuen sich über wachsende Beliebtheit.</p>
<p>Eine weitere Studie befragte 500 Personen zum Thema Handyverlust mit dem Ergebnis, dass 47 Prozent der Befragten jährlich bis zu 20 Euro in den Schutz ihres Gerätes investieren würden. Grundsätzlich Bereit, überhaupt Geld für eine entsprechende Versicherung auszugeben, zeigten sich 53 Prozent der Befragten, sieben Prozent würden sogar mehr als 20 Euro pro Jahr an eine Assekuranz überweisen. </p>
<p>Bei den meisten der angebotenen Policen wird nicht nur ein möglicher Diebstahl versichert, sondern auch Beschädigungen, Wasserschäden oder Verlust. Je nach Versicherung werden sogar Kosten für das Sperren der SIM-Karte oder ähnliches reguliert. Ein ausführlicher Vergleich im Hinblick auf Deckungssumme, Beitragshöhe und Selbstbehalt lohnt sich. Für die Zukunft sehen Experten aufgrund der vergleichsweise niedrigen monatlichen Beiträge und Provisionen für Vermittler insbesondere Zuwachsraten im Bereich der Online-Direktversicherer. (v-u-f)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://versicherung-und-finanzen.de/news/31091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
